Weetabix Original
Weetabix ist ein wertvolles*, leckeres
Frühstück aus 100 % Vollkorn und
angereichert mit Vitaminen, um Ihnen einen
tollen Start in den Tag zu schenken!
- grains
- high-fibre
- low-fat
- low-salt
- low-saturates
- low-sugar
- wholegrain
Nutrition
| Nährwerte: typische durchschnittliche Werte | Pro 100g | Pro 2 Weetabix | %NRV* pro 100g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1531 kJ / 362 kcal | 574 kJ / 136 kcal | |
| Fett | 2.0g | 0.8g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g | 0.2g | |
| Kohlenhydrate | 69g | 26g | |
| davon Zucker | 4.2g | 1.6g | |
| Ballaststoffe | 10g | 3.8g | |
| Eiweiss | 12g | 4.5g | |
| Salz | 0.28g | 0.1g | |
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85 |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 86 |
| Niacin | 14mg | 5.3mg | 88 |
| Folsäure | 170µg | 64µg | 85 |
| Eisen | 12mg | 4.5mg | 86 |
Zutaten
Vollkornweizen Cerealie mit Vitaminen & Eisen. Zutaten: Vollkornweizen (95%), Gerstenmalzextrakt, Zucker, Salz, Niacin, Eisensulfat, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure.
Allergene, siehe fett gedruckte Zutaten.
