Weetabix Crispy Minis Fruit & Nut
Geschmackvolle, mundgerechte Cerealien aus 100 % Vollkorn und leckeren echten Früchten & Nüssen. Selbst in Milch getunkt bleiben sie knusprig. Die genießerische Art, den Tag zu beginnen.

- high-fibre
- low-salt
- low-saturates
- wholegrain
Nutrition
Nährwerte: typische durchschnittliche Werte | Pro 100g | Pro Portion (40g) | %NRV* pro 100g |
---|---|---|---|
Energie | 1581kJ / 374kcal | 632kJ / 150kcal | |
Fett | 3.9g | 1.6g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7g | 0.3g | |
Kohlenhydrate | 69g | 28g | |
davon Zucker | 18g | 7.2g | |
Ballaststoffe | 9.6g | 3.8g | |
Eiweiss | 11g | 4.4g | |
Salz | 0.17g | 0.08g | |
Thiamin (B1) | 0.94mg | 0.38mg | 85 |
Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.48mg | 86 |
Niacin | 14mg | 5.6mg | 88 |
Folsäure | 170µg | 68µg | 85 |
Vitamin D | 4.3µg | 1.7µg | 86 |
Eisen | 12mg | 4.8mg | 86 |
Zutaten
Vollkornweizen (84%), Zucker, Korinthen (11%), Nüsse (4.5%) (Blanchierte Erdnüsse (3.5%), geröstete Mandeln (0.5%),und Haselnüsse (0.5%)), Salz, Aromen, Eisen, Niacin, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Vitamin D. Allergiehinweiss. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milch enthalten.
Allergene, siehe fett gedruckte Zutaten.